Alle Produkte
-
Vermessensreflektor-Prisma
-
Übersicht Mini Prism
-
360 Grad-Prisma
-
Tachymeterprisma
-
Prisma Pole Bipod
-
teleskopischer Pfosten der Kohlenstofffaser
-
Teleskopisches Planierenpersonal
-
Tribrach-Adapter
-
Instrument-Stative
-
Tachymeter-Batterien
-
Tachymeter-Ladegerät
-
Tachymeter-Kabel
-
Tachymeter-Zusätze
-
Vermessens-Instrument
Schlüsselwörter [ geb energizer rechargeable charger ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "geb energizer rechargeable charger" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Süd-Neue-Technologie-Navistation Gesamtstation für Bauvermessung und -kartierung
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Plate Vial | 30"/2mm |
| Interfaces | - Serial Port (6-Pin) - Micro SIM - USB Type C (OTG) - TF Card |
South Navi Station 30x Vergrößerungsanlage Gesamtstation mit 574 Kanälen Satellitenverfolgung und MT6753 Prozessor
| Measure Method | Absolute Continuous, Diametrical |
|---|---|
| RTK Initiation Reliability | >99.9% |
| Processor | MT6753 |
| Operating System | Android 6.0 |
Gesamtstation Navi Station 45 mm Effektive Öffnung EDM 50 mm von Süden 1'' Kompensator-Einstellgenauigkeit für Normen
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
|---|---|
| WLAN | Dual-Band Single Stream 802.11 A/b/g/n RF For Data Link |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
| Internal Memory | RAM: 3GB; ROM: 32GB |
574 Kanäle Satellitenverfolgung Messgeräte Gesamtstation mit Messintervall von 0,3-3 s und Dual-Band WLAN
| With Reflector Accuracy | ±(3+2ppmxD)mm |
|---|---|
| Color Display | YES |
| Real-time Kinematic Surveying | H: ±(10mm+1ppm X D), V: ±(20mm+1ppm X D) |
| Laser Plummet Type | Laser Class 2/IEC60825-1; 4 Brightness Level |
Gesamtstation Kreislaufflasche 8'/2mm und TFT-LCD-Bildschirm Dual Display South Navi Station für Ihre Vermessungsarbeit
| RTD Surveying | H: ±0.5m, V: ±1.0m |
|---|---|
| Time to First Fix | Cold Start <50s, Warm Start <45s |
| Circular Vial | 8'/2mm |
| Display | TFT LCD Screen, Graphics, 720*1280 |
South Survey Total Station Navi Station mit integriertem GNSS 2000m Reflektorloses EDM Genauigkeit 2 ′′ 5,0 Zoll Touchscreen
| Model | Navi Station |
|---|---|
| Image | Erect |
| Magnification | 30X |
| Single Prism | 5000m |
EDC117 AC-DC 12V SAE-Akkus mit A00302 Stromkabel für die Topcon GPS Hiper-Serie
| Modell | EDC117 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Verwendet für | Topcon HIPER GPS |
| Gewicht | 366g |
Zubehör für Vermessungsinstrumente Gesamtstation BC-19B Batterieladegerät für Topcon Batterie
| Modell | Because-19B |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Verwendet für | TOPCON |
| Gewicht | 410g |

