-
Vermessensreflektor-Prisma
-
Übersicht Mini Prism
-
360 Grad-Prisma
-
Tachymeterprisma
-
Prisma Pole Bipod
-
teleskopischer Pfosten der Kohlenstofffaser
-
Teleskopisches Planierenpersonal
-
Tribrach-Adapter
-
Instrument-Stative
-
Tachymeter-Batterien
-
Tachymeter-Ladegerät
-
Tachymeter-Kabel
-
Tachymeter-Zusätze
-
Vermessens-Instrument
Messende automatische waagerecht ausgerichtete Baunivellier-Genauigkeit 1.5mm der Maschinen-28X
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Modell | EL28 | Marke | FOIF |
|---|---|---|---|
| Kompensator | Magnetisch-Dämpfung | Lineare Wiedergabe | 28X |
| Objektives Apeture | 45mm | Doppelter Lauf der Genauigkeit 1km | 1.5MM |
| Minimaler Fokus | 0.8m | Wasserbeweis | IP54 |
| Hervorheben | automatische waagerecht ausgerichtete Maschine 28X 1.5mm,automatische waagerecht ausgerichtete Maschine 28X,Baunivelliergenauigkeit 28X 1.5mm |
||
Niveau FOIF EL28 des hohe Präzisions-automatisches messendes Vermessens-Instrument-28X Digital
Modell: EL28
Spezifikationen:
| Marke | FOIF |
| Modell | EL28 |
| Kompensator | Magnetisch-Dämpfung |
| Lineare Wiedergabe | 28X |
| Objektives Apeture | 45mm |
| Doppelter Lauf der Genauigkeit 1km | 1.5mm |
| Minimaler Fokus | 0.8m |
| Wasser-Beweis | IP54 |
Eigenschaften:
· Einfache Einnotenoperation, drücken einfach den Triggerschlüssel
· Schneller und einfacher als eine optische waagerecht ausgerichtete Leistungsfähigkeit nahm um 30% zu
· Die Batterie konnte mehr als eine Woche, Kompaktbauweise bearbeiten
· Das schnelle Höhen- und Abstandsergebnis-dablesen wird fast sofort mit Maß angezeigt
· Fortschrittskompensator, der Knopf überprüft
Ausführliches Leistungsblatt:
| Modell | EL28 | |
| Genauigkeit | ||
| Standardabweichung des Kilometer-Doppeltlaufs | ||
| Elektronisches Maß | +/-1.5mm* | |
| Optisches Maß | +/- l.5mm* | |
| Elektronisches Maß | ||
| Zeit für einzelnes Maß | ≤2s | |
| Strecke | 2-80m | |
| Maßmodi | Singel, spürend auf | |
| Anzeigenentschließung (m/in auswählbar) | ||
| Höhe | 1mm/0.01ft | |
| Abstand | 10mm/0.1ft | |
| Teleskop | ||
| Klares objektives aperature | 45mm | |
| Lineare Wiedergabe | 28x | |
| Blickfeld bei 100m | 2.6m | |
| Kürzester Fokusabstand | 0.8m | |
| Automatischer Kompensator | ||
| Arbeitsbereich | 15' | |
| Einstellung von Genauigkeit | +/--0,4“ | |
| Energie | ||
| Batterie | 2000mAh Ni-MH wieder aufladbar | |
| Ununterbrochene Betriebszeit | 40 Stunden | |
| Maßprogramme | ||
| Bordprogramme | AVW, umgekehrtes Personalmaß Ich Fehlerprüfung und Anpassung |
|
| Andere | ||
| Anzeige | Segmentanzeige | |
| Tastatur | Funktionsschlüsselhalter, 6 Schlüssel | |
| Schnittstelle | RS232 | |
| Empfindlichkeit der Dosenlibelle | 8'/2mm | |
| Wasser- und duspschutz | IP54 | |
| Betriebstemperatur | -20°C~50°C | |
| Nettogewicht | 2kg | |
Ausführliche Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()

