-
Vermessensreflektor-Prisma
-
Übersicht Mini Prism
-
360 Grad-Prisma
-
Tachymeterprisma
-
Prisma Pole Bipod
-
teleskopischer Pfosten der Kohlenstofffaser
-
Teleskopisches Planierenpersonal
-
Tribrach-Adapter
-
Instrument-Stative
-
Tachymeter-Batterien
-
Tachymeter-Ladegerät
-
Tachymeter-Kabel
-
Tachymeter-Zusätze
-
Vermessens-Instrument
RTS382R10 FOIF Total Station Dual Screens HD Großer Touchscreen 3,5 Zoll und großer Akku

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModell | RTS382R10/OTS632B | Bild | aufrecht |
---|---|---|---|
Vergrößerung | 30x | Lesesystem | Absolute Encoder |
Genauigkeit | 2" | Kompensator | Doppelte Achse |
Entschließung | 3" | Arbeitszeit | 12 Stunden und mehr |
Ausgangsspannung | DC 7.4V | Wasserdicht | - Ja, das ist es. |
Anzeige | 3.5 Zoll Farbdisplay auf beiden Seiten | Objektivlinse | Φ48mm |
Reflektorlos | 1000m | Bluetooth | - Ja, das ist es. |
Kurzeste Fokusdistanz | 1.0m | Kommunikation | USB, RS-232C, SD-Karte |
Planieren der Art | Elektronisch | Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
RTS382R10 FOIF Total Station Dual Screens HD Großer Touchscreen 3,5 Zoll und großer Akku
Modell:RTS382R10/OTS632B
Spezifikationen:
Modell | RTS382R10 |
Bild | Aufrecht |
Vergrößerung | 30 ¢ |
Mindeste Fokusdistanz | 1.0m |
Lesesystem | Absolute Encoder |
Genauigkeit | 2 ¢ |
- Das Prisma | Klasse 1 |
Prisma ohne Reflektor | 1000 m |
Einziger Prisma | 5000 Meter |
Zeit messen | 1.0s ((Anfänger: 2.0sec) |
Kompensator | Zweiachsige |
Genauigkeit festlegen | 1 ¢ |
Durchstechflasche | 30 ̊/2 mm |
Kreisförmige Durchstechflasche | 8 ̊/2 mm |
Genauigkeit des Laser-Plummet | 1 mm/1,5 m |
Bild | Aufrecht |
Sichtfeld | "30" |
Ausgangsspannung | 7.4V Gleichstrom |
Betriebszeit | 12 Stunden und mehr |
Packungsgröße | 47*54*36cm |
Ladezeit | 4 Stunden |
Anzeige | Großes LCD |
CPU | 32 Bit |
Gedächtnis | 4 GB interner Speicher |
Tastatur | Alphanumerisch, auf beiden Seiten |
Gewicht | 19 kg |
Schnittstelle | USB/RS-232C/Bluetooth (optional) |
Wasser- und Staubschutz | IP-Qualität |
FOIF bietet Lösungen für die Gesamtstation, um alle Ihre Vermessungsbedürfnisse zu erfüllen.die Anfängern und Fachleuten erlaubt, die Arbeit schnell und effizient zu erledigen.